<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>決算書WEB</title>
	<atom:link href="http://kessansyo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kessansyo.com</link>
	<description>決算書WEBは決算書（財務諸表）の読み方から仕訳データベース、決算書の分析から検索まで初心者や実務者に向けた会計・簿記・税金の総合情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 01:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IFRSによるキャッシュ・フロー計算書</title>
		<link>http://kessansyo.com/ifrs006.html</link>
		<comments>http://kessansyo.com/ifrs006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kessansyo.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[従来のキャッシュ・フロー計算書と大きな違いは無し。 まぁ、ここは変更の余地はあまり無いだろうと思われます。 開示例では間接法と直接法の2つを記載してあるが、直接法で記載しなければならないという意見もあり、任意で選択できるかどうかは今のところわかりません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kessansyo.com/ifrs006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFRSによる包括利益計算書</title>
		<link>http://kessansyo.com/ifrs005.html</link>
		<comments>http://kessansyo.com/ifrs005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[国際会計基準]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kessansyo.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[包括利益とは 従来日本で計算されていた当期利益に、その他の包括利益をプラスしたもの。 包括利益 ＝　当期利益　+　その他の包括利益 その他の包括利益とは、当期利益に計上された損益以外の未実現利益のことで、具体的には以下のようなもの。 1.固定資産の再評価剰余金 有形・無形固定資産に再評価モデルを採用し、公正価値で再評価を行った場合の未実現利益の資本の部の計上科目。 公正価値・・・独立第三者間取引において、取引の知識がある自発的な当事者の間で資産が交換される価額をいう。 2.確定給付年金の保険数理上の差異 3.為替換算差額 4.キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 5.売却可能金融資産の未実現利益 費用の表示方法 費用性格法(nature of expense method) 費用機能法(function of expense method) 利益の表示 親会社の帰属する利益(attributable to owners of the parent) 非支配持分に帰属する利益(attributable to non-controlling interest)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kessansyo.com/ifrs005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFRSによる財政状態計算書</title>
		<link>http://kessansyo.com/ifrs004.html</link>
		<comments>http://kessansyo.com/ifrs004.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[国際会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[財政状態計算書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kessansyo.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[資産や負債の区分 流動・固定　→　流動・非流動 ちなみに繰延税金資産は、流動資産には表示せず、非流動資産に表示。 最低限の表示科目 a.有形固定資産 b.投資不動資産 c.無形固定資産 d.金融資産（e,h.iを除く） e.持分法で会計処理されている投資 f.生物資産 g.棚卸資産 h.売掛金及びその他の債権 i.現金及び現金同等物 j.IFRS5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」で売却目的保有と分類された資産と処分グループに含まれる資産の合計 k.買掛金及びその他の未払金 l.引当金 m.金融債務 (k,lを除く) n.IAS12号で定義された法人所得税等に対する税金負債及び資産 o.IAS12号で定義された繰延税金負債・資産（非流動として記載される） p.IFRS5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」による負債 q.資本に表示される非支配持分 r.親会社の株主に帰属する発行済資本金及び剰余金 財政状態計算書、所有者持分変動計算書又は注記のいずれかで次事項を表示しなければならない。 株主資本の種類ごとに、 授権株式数 全額払込済発行株式数及び未払込額のある発行株式数 1株当たりの額面金額又は無額面の旨 流通株式数の期首と期末の調整表 株式の権利、優先権及び配当や払戻しの制限 自己株式 オプション及び売渡契約のため留保されている株式 資本の部の各剰余金（その他の包括利益を含む）の内容と目的の記述 利益剰余金の処分による積立金 資本維持修正剰余金 債権権者保護等を目的に法律で要求されるその他の剰余金 有形・無形固定資産の再評価剰余金・・資本のその他の包括利益の中で処理 売却可能金融資産の評価差額、キャッシュ・フロー・ヘッジの繰延額 外貨換算差額・・・資本のその他の包括利益の中で処理 確定給付年金の保険数理上の損益 ※ 特定の基準書で要求されていない場合（利益剰余金、任意積立金等）でも、各剰余金の内容と目的が開示されていれば、その設定・取崩しも認められる。 ※ 剰余金が株主に分配可能かどうかは、国ごとに異なる法律によるため、IFRSｓではガイドを示していない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kessansyo.com/ifrs004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国際会計基準（IFRS）導入により変更となる決算書類</title>
		<link>http://kessansyo.com/ifrs003.html</link>
		<comments>http://kessansyo.com/ifrs003.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[コラム等]]></category>
		<category><![CDATA[国際会計基準]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kessansyo.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[国際会計基準（IFRS）導入により変更となる決算書類のまとめ 個人的にはこれが一番怖い。 仕事面でもそうなのだけど、このホームページが意味を成さなくなって全面改装？のようなことに・・・ ただ、年に4回報告をしている上場会社の決算がIFRSだと最低年に1回となり、仕事面では少し楽になる可能性も。まぁ、結局は4回やることになるんでしょうが。 日本基準の財務諸表 国際会計基準（IFRS）の財務諸表 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 キャッシュ・フロー計算書 注記 附属明細表 財政状態計算書(statement of financial position) 包括利益計算書(statement of comprehensive income) 持分変動計算書(statement of changes in equity) キャッシュ・フロー計算書(statement of cash flows) 注記(notes)、重要な会計方針(accounting policies)の要約とその他の説明の情報 ちなみに、IFRSの表の名前はここに記載された以外のものでも可能。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kessansyo.com/ifrs003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国際会計基準（IFRS）導入の影響</title>
		<link>http://kessansyo.com/ifrs002.html</link>
		<comments>http://kessansyo.com/ifrs002.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[コラム等]]></category>
		<category><![CDATA[包括利益]]></category>
		<category><![CDATA[国際会計基準]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kessansyo.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[国際会計基準（IFRS）導入による、企業にとってのプラス面とマイナス面のまとめ プラス M&#38;A後にのれん代の償却がない → 年々の費用負担が減りM&#38;Aがし易くなる 海外企業との比較が容易になる → 国際的に適正な株価評価により投資家拡大につながる グローバルに資金調達機会 → 資金調達コストの削減 マイナス 買収先企業の収益の悪化によるのれん代の減損処理 → 償却していないため一時に多額の損失 年金の積立不足の発生は即座に貸借対照表に計上 → 自己資本が急減し財務悪化の可能性 「包括利益」の表示を要求されるおそれ → 保有株の株価など一時的な要因に利益が左右される 包括利益 ＝ 長期保有する株式やデリバティブなど金融商品も時価評価して利益に含めた利益]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kessansyo.com/ifrs002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

