各分析結果の解説表 | |||||||||||||||
【安全性分析】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 一般に自己資本比率が高いほど負債(借金)が少ないことになり、結果として借入金利の負担がないこと、資金の返済期限がないため資金繰りが楽である等の理由から健全な経営であると言われています。
・2006年統計資料 |
||||||||||||||
当座比率 | 即座に支払う能力があるのかないのか、換金性の高い資産がどれくらいあるのか判断する指標の一つです。
|
||||||||||||||
流動比率 | 会社の支払能力を知るための指標の1つで、高ければ返済能力があり安全性が高いことがわかります。 数値が大きければ大きいほど資金繰りが楽な会社で、逆に小さければ小さいほど資金繰りに苦労していることになります。
|
||||||||||||||
負債比率 | 企業の安全性をはかる指標で、借入金依存率とも言われます。 この比率が高いほど、負債の割合が大きいことを意味し、健全では無い状態です。 負債比率は、50%を超えると危険信号となります。 全業種の平均=44.6% |
||||||||||||||
棚卸資産回転日数(日) | 資金が棚卸資産に投下され、それが資金に戻る までに●日間かかったことをあらわしています。 逆に、1日の売上の●日分の棚卸資産を保有しているともいえます。したがって、棚卸資産の回転率が低下したり、または滞留日数が増えたような場合は、異常在庫の増加を表しています。 |
||||||||||||||
固定長期適合率 | 企業の資金源泉と資金使途との適合状況を分析しようとするもの。設備投資を長期資金で賄っているかどうかを見る経営指標で、低ければ低いほど好ましいです。 100%以下を目標にしたい。 |
||||||||||||||
【収益性分析】 | |||||||||||||||
売上高総利益率 | 売上高に対する利益の比率です。売上高利益率が前期に比べ低下した場合、企業の収益力の低下を意味することが多い。 製造業だと、食品業・製紙業などの成熟市場においては概して低い。一方、公的規制により商品の価格が高止まりしている業種では高いです。 |
||||||||||||||
売上高営業利益率 | 売上高に対する営業利益の比率です。企業が提供する商品またはサービスの内容と販売活動の成果を合せた、企業の競争力を測るために利用される。 | ||||||||||||||
売上高経常利益率 | 売上高に対する経常利益の比率です。この指標は、企業の営業活動と財務活動を併せた全体の収益力を測るために利用される。 | ||||||||||||||
売上高当期利益率(ROS) | 売上高に対する当期利益の比率です。企業の営業活動と財務活動、さらには特別損益、税金を併せた会社全体の収益力を測るために利用される。 | ||||||||||||||
総資本回転率(回) | 1年間に総資本の何倍の売上を上げているかを見ることができます。 会社が経営に使用している資産が効率よく回収されているかを示す指標です。経営に注いだ総資本に対して売上高が大きいほど会社は元手を無駄なく運用しているかを知ることができます。
|
||||||||||||||
総資産当期利益率(ROA) | 企業に投下された総資本(総資産)が、利益獲得のために どれほど効率的に利用されているかを見る総合的な収益性を測定する指標の1つです。 | ||||||||||||||
株主資本当期利益率(ROE) | 純資産の部合計から新株予約権と少数株主持分を除いた自己資本を「元手」として、1年間でどれだけの利益をあげたかを見る企業の経営効率を測定する指標の一つです。 | ||||||||||||||
【成長性分析】 | |||||||||||||||
売上高伸び率 | 前期と比較した、売上高の伸びを表しています。 | ||||||||||||||
営業利益伸び率 | 前期と比較した、営業利益の伸びを表しています。 | ||||||||||||||
経常利益伸び率 | 前期と比較した、経常利益の伸びを表しています。 | ||||||||||||||
当期利益伸び率 | 前期と比較した、当期利益の伸びを表しています。 | ||||||||||||||
総資本増加率 | 前期と比較し、総資本がどれだけ増えているかを見る指標です。この指標は高いほど成長率が高いといえますが、借入金増加によって総資本が増えている場合もありますので、株主資本増加率とあわせて見ることが必要です。 | ||||||||||||||
株主資本増加率 | 前期と比較し、自己資本がどれだけ増えているかを見る指標です。この指標は高いほど成長率が高いといえます。 |
関連コンテンツ
次の記事へ「エクセルシート 無料ダウンロード」
その他のページ