日本と国際会計基準の主な違い
項目 | 日本基準 | 国際会計基準(IFRS) |
---|---|---|
利益 | 経常利益がある | 日本の経常利益に相当する項目なし |
M&A ①資産評価 | 相手会社の資産を簿価評価で引き継ぐ例外処理が存在 | 必ず時価評価 |
M&A ②のれん代 | 20年以内で定期償却 | 定期償却せず、減損処理 |
年金資産 | 積立不足は一定期間で費用処理 | 積立不足を貸借対照表に反映 |
在庫評価 | 後入先出法の採用可能 | 後入先出法は禁止 |
国際基準ではM&Aで発生する「のれん」の償却がないため、M&Aがやり易くなりますね。
年金の積立不足の処理でも違いがある。日本では簿外のまま一定期間で償却する。対して国際基準では即時に貸借対照表に反映する処理が主流。損益計算書を通さずに自己資本を減らす形になるため、財務内容が悪化する企業が出てきそう。