税務調査前に、確認しておくべき事項を項目別にまとめました。税務調査前だけではなく、決算前の確認としてもご利用くださいね。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
資 産 ・ 負 債 |
1.現金 | 現金出納帳と手許現金が一致しているか | □ |
私的な現金との区別がされているか | □ | ||
2.預金 | 預金残高と預金残高証明書の金額が一致しているか | □ | |
長期未渡し、未取付けとなっている小切手がないか | □ | ||
3.受取手形 | 未計上となっているものはないか | □ | |
裏書が確かめられているか | □ | ||
4.売掛金 | 現金売上と売掛金の回収とを混同していないか | □ | |
個別会社の残高がマイナスとなっていないか | □ | ||
5.有価証券 | 評価方法は法定評価方法となっているか | □ | |
保有目的に応じた期末評価となっているか | □ | ||
配当が収益計上されているか | □ | ||
6.棚卸資産 | 評価方法は法定評価方法となっているか | □ | |
原始記録から期末残高が正しく求められているか | □ | ||
7.貸付金 | 長期にわたる仮払金が混入していないか | □ | |
無利子となっているものはないか | □ | ||
8.未収入金 | 未計上なものはないか | □ | |
9.前渡金 | 長期にわたって残っているものはないか | □ | |
10.仮払金 | 仮払いの内容を把握しているか | □ | |
長期にわたって残っているものはないか | □ | ||
11.固定資産 | 取得価額以外のものが含まれてないか | □ | |
資産計上すべきものを修繕費としていないか | □ | ||
12.買掛金 | 長期にわたって残っているものはないか | □ | |
掛仕入と現金仕入を混同して処理していないか | □ | ||
仕入戻し・値引き・割戻しの計上漏れがないか | □ | ||
13.未払金 | 長期にわたり残っているものはないか | □ | |
14.借入金 | 役員・株主等からの借入金の内容を把握しているか | □ | |
15.預り金、借受金 | 長期にわたって残っているものはないか | □ | |
相手先不明なものはないか | □ | ||
収 益 ・ 費 用 |
16.売上高 | 現金売上・売掛が漏れなく計上されているか | □ |
17.役員報酬 | 臨時または一括して支給されたものはないか | □ | |
過大な報酬を支給していないか | □ | ||
長期にわたり未払いとなっているものはないか | □ | ||
18.役員退職金 | 支給規定が設けられているか | □ | |
仮払い処理していないか | □ | ||
19.減価償却費 | 評価方法は法定評価方法となっているか | □ | |
20.交際費 | 使途不明や役員報酬が含まれていないか | □ | |
21.旅費交通費 | 主張した事実(証拠書類)があるか | □ | |
交際費が含まれていないか | □ | ||
22.受取利子 | 債権の利札(クーポン)で期日到来済みのものはないか | □ | |
役員など個人に対する貸付金に利子が付されているか | □ | ||
23.賃借料収入 | 漏れなくすべて計上されているか | □ |